Cargando…
Ver flyer completoActualizando estado…
Cada categoría se muestra según su fase: tablas mientras se juega, clasificación final cuando termina.








| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Newcom Neyen El Hoyo | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 100 | 80 | +20 |
| 2 | ![]() Lago Puelo Lago Puelo | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 90 | 31 | +59 |
| 3 | ![]() Chaquetas Amarillas El Bolson | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 86 | 78 | +8 |
| 4 | ![]() InterComarca Las Golondrinas | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 85 | 77 | +8 |
| 5 | Energia Positiva El Maiten | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 84 | 70 | +14 |
| 6 | ![]() Los andinos Epuyén | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 80 | 59 | +21 |
| 7 | ![]() Newcom Arrayan 2 Lago Puelo | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 68 | 90 | -22 |
| 8 | ![]() Newcom Arrayan 1 Lago Puelo | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 78 | 94 | -16 |
| 9 | ![]() Los Nahuel Bariloche | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 48 | 90 | -42 |
| 10 | Aguiluchos Newcom EL Bolson | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 40 | 90 | -50 |






| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() InterComarca Las Golondrinas | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 94 | 64 | +30 |
| 2 | ![]() Lago Puelo Lago Puelo | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 85 | 57 | +28 |
| 3 | ![]() Los andinos Epuyén | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 85 | 76 | +9 |
| 4 | Orejanos El Bolson | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 79 | 47 | +32 |
| 5 | ![]() Los Nahuel Bariloche | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 78 | 77 | +1 |
| 6 | Cholila Newcom Cholila | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 70 | 90 | -20 |
| 7 | ![]() Newcom Neyen El Hoyo | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 57 | 90 | -33 |
| 8 | ![]() Los Arrayanes Villa la Angostura | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 46 | 93 | -47 |