Posiciones a la Fecha 1
+30 Mixto
Suma la Fecha 1.
| Equipo | Puntos | Fechas jugadas |
|---|---|---|
![]() | 50 | 1 |
![]() | 30 | 1 |
![]() | 20 | 1 |
![]() | 15 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
Ver flyer completoPosiciones a la Fecha 1
Suma la Fecha 1.
| Equipo | Puntos | Fechas jugadas |
|---|---|---|
![]() | 50 | 1 |
![]() | 30 | 1 |
![]() | 20 | 1 |
![]() | 15 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
![]() | 10 | 1 |
Todavía no hay posiciones: ninguna fecha tiene clasificación publicada.
Por fecha: 1.º 50 puntos, 2.º 30, 3.º 20, 4.º 15 y del 5.º en adelante 10. Se suman todas las fechas de cada categoría. Los equipos con los mismos puntos se muestran juntos, sin desempate: las posiciones generales no definen un campeón anual.
El fixture de esta fecha todavía está en preparación.